微逆变器详细参数对比
LTW-500-T1 与 LTW-1000-T1 技术规格对比 | 数据更新时间: 2023年10月
| 参数类别 | 参数说明 | LTW-500-T1 * 8 | LTW-1000-T1 * 4 |
|---|---|---|---|
| 输入参数 (DC) | Max Recommended PV Power (Wp) 光伏最大输入功率 (Wp) | 600 /400-625+(1 Piece) | 600 /400-625+(12 Piece) |
| Max DC Open Circuit Voltage (Vdc) 直流侧最大开路电压 (Vdc) | 60 | 60 | |
| Max DC Input Current(Adc) 最大输入电流 (Adc) | 25 (220V) | 25x2 (220V) | |
| MPPT Tracking Accuracy MPPT 跟踪精度 | >99.5% | >99.5% | |
| MPPT Tracking Range (Vdc) MPPT 跟踪范围 (Vdc) | 16-60 (Start Vol.=22V) | 16-60 (Start Vol.=22V) | |
| Isc PV(absolute maximum)(Adc) 直流侧最大短路电流 (Adc) | 25 | 25×2 | |
| 输出参数 (AC) | Peak AC Output Power(Wp) 交流输出峰值功率(Wp) | 550 | 1100 |
| Rated AC Output Power(Wp) 交流额定输出功率 | 500 | 1000 | |
| Nominal Power Grid Voltage(Vac) 标称并网电压 (Vac) | 220±10% / 230±10% | 220±10% / 230±10% | |
| iTHD 最大总谐波失真 | <3%(额定功率下) | <3%(额定功率下) | |
| Power Factor(cos phi, fixed) 功率因数 | -0.85 ~ 0.85 | -0.85 ~ 0.85 | |
| Rated Output Current (Aac) 额定输出电流 (Aac) | 2.67 (220V) | 5.34 (220V) | |
| Maximum Output Fault Current(Aac) 最大输出故障电流 | 5A peak | 10A peak | |
| 效率参数 | Peak Efficiency 峰值效率 | 96.5% | 96.5% |
| Weighted Averaged Efficiency (CEC) 加权平均效率 | 96.0% | 96.0% | |
| Night Time Rate Loss (Wp) 夜间功耗 (mW) | <50mW | <50mW | |
| 机械参数 | Operating Ambient Temperature Range(℃) 工作温度范围 | -40 ~ 65 | -40 ~ 65 |
| Dimensions(WxHxD mm) 尺寸 (mm³) | 230×250×31 | 450×250×31 | |
| Weight(Kg) 重量 (kg) | 2.5kg | 5kg | |
| Protection Degree 防护等级 | IP67 (NEMA6) | IP67 (NEMA6) | |
| Cooling 散热方式 | 自然散热 | 自然散热 |
注:所有参数基于标准测试条件 | 技术参数如有变更,恕不另行通知
*通过LoRa GW可配置并网参数 | *所有NEC要求的调整因子都已考虑到交流输出





